
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Ufficio - piano terra | 432 Mq | 432 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 338 Mq | 338 Mqc |
| Ufficio - 2° piano | 332 Mq | 332 Mqc |
| Ufficio - 3° piano | 330 Mq | 330 Mqc |
| Ufficio - 4° piano | 332 Mq | 332 Mqc |
| Ufficio - 5° piano | 332 Mq | 332 Mqc |
| Ufficio - 6° piano | 109 Mq | 109 Mqc |
| Totale | 2.205 Mqc | |



